কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাঞ্চনপুর আরিফ শেখের বাড়ি হইতে ইকলাজ শেখের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের ফ্লাট সলিং নিমান-২০২১-২২ উন্নয়ন বিবিজি | ২৩-০৪-২০২২ | ২৪-০৫-২০২২ | 5 | কবরস্থান | 227400 | ৩০-০৬-২০২২ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২ | এডিপি 2018/2019 অথ বছর | ২৫-১০-২০১৮ | ২৪-১২-২০১৮ | 05 | সার্কুলার | বরাদ্দ =100000/ টাকা | ৩০-০৬-২০১৯ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৩ | কাঞ্চনপুর বেড়ী বাধ রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | ১৪-০৩-২০২২ | ১৫-০৪-২০২২ | 5 | শিপিং কর্পোরেশন | 60.000 | ৩০-০৬-২০২২ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৪ | হাচলা জাহঙ্গীরের বাড়ী হইতে তবিারের দোকান অভি মুখে রাস্তা ইটের ফ্লাট সলিং নিমান-২০২১-২২ উন্নয়ন বিবিজি | ২৩-০২-২০২২ | ২৪-০৫-২০২২ | ৩ | কবরস্থান | ২২৫৭০০ | ৩০-০৬-২০২২ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৫ | প্রথম কিস্তি 40 চল্লিশ দিনের করমো সুচি অথ বছর 2019-2020 ইং। | ২৯-১১-২০১৯ | ৩১-০১-২০২০ | 05+05+05+01 | 537600 | ৩১-০১-২০২০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | কাঞ্চনপুর খেয়াঘাট হইতে পাটকেলবাড়ী অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | ১৭-০৩-২০২২ | ১৯-০৪-২০২২ | 5 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | 100000 | ৩০-০৬-২০২২ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৭ | কাঞ্চনপুর রজিবুল মোল্যার বাড়ী হতে শহিদুল শেখ এর বাড়ী অভি মুখে রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০১-০৫-২০২৩ | ৩১-০৫-২০২৩ | 5 | কবরস্থান | 26.6600/= | ০১-০৫-২০২৩ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৮ | 40 চল্লিশ দিনের করমো সুচি অথ বছর 2018-2019 ইং। | ২৯-১১-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | 04+05+07+08 | মোট =1075200 টাকা | ৩০-০৬-২০১৯ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৯ | প্রথম কিস্তি এডিপি অথ বছর 2019/2020 ইং | ২৭-১১-২০১৯ | ২৮-১২-২০১৯ | 01 | সার্কুলার | 100000 | ৩১-০১-২০২০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
১০ | প্রথম কিস্তি কাবিখা অথ বছর 2019/2020 ইং | ২৭-১১-২০১৯ | ২৩-১২-২০১৯ | 01/04 | মন্দির | মোট 74734 টাকা | ৩০-১২-২০১৯ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
১১ | টিয়ারঃ 2018/2019 অথ বছর | ২৮-১০-২০১৮ | ২৭-১২-২০১৮ | 05/05/05/07 | শিপিং কর্পোরেশন | মোট চার টি কাজ মোট টাকা 200000(দুই লক্ষ) টাকা | ৩০-০৬-২০১৯ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
১২ | এলজিএসপি | ১৪-০৯-২০১৭ | ১৫-১২-২০১৭ | ১-৯ | কবরস্থান | ১,৩৬,০০০/- | ১৫-১২-২০১৭ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
১৩ | কাবিখাঃ 2018/2019 অথ বছর | ০৩-১২-২০১৮ | ১৪-০১-২০১৯ | 05+05+07+05 | মন্দির | 75000+75000+75000+75000=300000/ টাকা | ৩০-০৬-২০১৯ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
১৪ | শুক্তগ্রাম বাজার এর রাস্তা ইটের ফ্লাট সলিং নির্মান। | ১০-০৩-২০২২ | ০৯-০৪-২০২২ | 1 | সার্কুলার | 100000 | ৩০-০৬-২০২২ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
১৫ | প্রথম কিস্তি টিয়ার অথ বছর 2019/2020 ইং | ০২-১২-২০১৯ | ০৫-০১-২০২০ | 01+05 | শিপিং কর্পোরেশন | মোট 86209 টাকা | ৩১-০১-২০২০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
১৬ | কাঞ্চনপুর মুরাদ এর বাড়ি হতে সজিবের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা পাকা করন 2018-2019 এলজি এস পি 03 | ০২-০৬-২০১৯ | ২৭-১১-২০১৯ | 05/07/01/01-09 পর্যন্ত | কবরস্থান | ৩১-১২-২০১৯ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১৭ | এডিবি | ০৮-১১-২০১৭ | ০৮-১১-২০১৭ | ১-৯ | সার্কুলার | 46456 | ১৫-১১-২০১৭ | কাষ্টমস |
১৮ | কাবিটা | ১৬-০৬-২০১৬ | ১৯-০৭-২০১৭ | ৫ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২০০০০০ | ০৬-০৯-২০১৭ | কাষ্টমস |
১৯ | টি আর | ১০-১১-২০১৬ | ০২-১১-২০১৭ | ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯ | শিপিং কর্পোরেশন | নাই | ২০-১১-২০১৭ | কাষ্টমস |
২০ | কালুখালী সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন রংকরন | ১০-০৭-২০২২ | 4 | ৫৮৪৭৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস