কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক সংখ্যা | গ্রাম নাম | ওয়ার্ড সংখ্যা | লোক সংখ্যা |
০১ | শুক্তগ্রাম | ০১ | ১২০০ |
০২ | শুক্তগ্রাম পূর্ব গুচ্ছো গ্রাম | ০১ | ২০০ |
০৩ | শুক্তগ্রাম উত্তর | ০২ | ১০০০ |
০৪ | বড়জিয়ালা | ০২ | ৩০০ |
০৫ | হাচলা | ০৩ | ৭৫০ |
০৬ | কালুখালী | ০৪ | ৬০০ |
০৭ | কাঞ্চনপুর পূর্ব | ০৫ | ৮০০ |
০৮ | পাটকেলবাড়ী | ০৬ | ৭৫০ |
০৯ | নরসিংপুর | ০৬ | ১৫০ |
১০ | বাবরা | ০৭ | ৯ |
১১ | বারইপাড়া | ০৮ | ১০০০ |
১২ | উড়শী | ০৮ | ৪০০ |
১৩ | জুশালা | ০৯ | ৩০০ |
১৪ | সিংগারডাঙ্গা | ০৯ | ৫০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস